产品描述
平板闸门
电液动双缸驱动平板闸门技术参数
型号 | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | |||||||
A | B | N×a | C | H | L | t | n-φ | ||
DPZ-S40 | 400 | 750 | 3×160 | 450 | 200 | 1150 | 8 | 24-22 | DYT1000-400 |
DPZ-S50 | 500 | 850 | 3×195 | 550 | 200 | 1250 | 8 | 24-22 | DYT1000-500 |
DPZ-S60 | 600 | 950 | 4×170 | 650 | 200 | 1350 | 8 | 32-22 | DYT1000-600 |
DPZ-S70 | 700 | 1060 | 4×198 | 780 | 250 | 1550 | 10 | 32-22 | DYT1750-700 |
DPZ-S80 | 800 | 1160 | 5×178 | 880 | 250 | 1650 | 10 | 40-22 | DYT1750-800 |
DPZ-S90 | 900 | 1260 | 5×198 | 980 | 250 | 1750 | 10 | 40-22 | DYT1750-900 |
DPZ-S100 | 1000 | 1430 | 5×220 | 1100 | 300 | 1950 | 12 | 40-26 | DYT1750-1000 |
DPZ-S120 | 1200 | 1630 | 5×260 | 1300 | 300 | 2150 | 12 | 40-26 | DYT2500-1200 |
产品推荐