产品描述
电液动平板闸门
型号 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 电液推杆型号 | 功率(kw) |
DPZ-D20 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-200 | 1.5 |
DPZ-D25 | 250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-250 | 1.5 |
DPZ-D30 | 300×300 | 336×336 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-φ14 | DYT1000-300 | 1.5 |
DPZ-D40 | 400×400 | 456×456 | 496×496 | 1256 | 140 | 12-φ14 | DYT1750-400 | 2.2 |
DPZ-D45 | 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-φ14 | DYT1750-450 | 2.2 |
DPZ-D50 | 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-φ18 | DYT1750-500 | 2.2 |
DPZ-D60 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 2220 | 160 | 16-φ18 | DYT2500-600 | 3 |
DPZ-D70 | 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-φ18 | DYT2500-700 | 3 |
DPZ-D80 | 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 180 | 20-φ18 | DYT3000-800 | 4 |
DPZ-D90 | 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-900 | 4 |
DPZ-D100 | 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-φ23 | DYT3000-1000 | 4 |
产品推荐