活塞杆空载正常带负荷不能工作 ①溢流阀可能压力太小 加大系统压力
②组合密封垫损坏 换组合垫
③所用液压油太稀 换液压油或重新加大系统压力
5、在调节压力之前,与厂技术部门联系,以保证调节的顺利。
6、调节节流阀时,必须注意调节的大小,否则,调节过大则推杆会出现锁死不动,反之则会出现爬行现象。
DYTP型平行式电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
D1 D2 E S<500 S>500 A d1 d2 d3(E10) d4 L1 L2 n d(e9) m
L L1 L L1
DYTP450-/110 160 175 220 460+s 520 385+s 615 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP700-/110 160 175 220 460+s 550 385+s 630 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1000-/110 160 175 220 460+s 560 385+s 655 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1750-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP2500-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP3000-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP4000-/80 160 175 220 480+s 615 405+s 710 200+s 40 64 20 50 20 70 180 40 260
DYTP5000-/60 160 210 220 480+s 615 405+s 760 200+s 40 64 20 50 20 70 210 40 270
DYTP6000-/60 160 230 240 510+s 615 405+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP7000-/50 160 230 240 510+s 615 435+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP8000-/50 160 230 260 530+s 665 455+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP10000-/40 200 250 280 550+s 665 475+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 260 50 360
DYTP15000-/35 200 270 290 565+s 850 490+s 945 200+s 50 110 30 70 40 90 280 60 400
DYTP20000-/25 200 290 320 590+s 880 515+s 975 200+s 60 125 40 90 50 120 320 60 440
注:表中S为推杆行程
DYTZ型整体直式电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
L L1 B D D1 b h A 11 12 d(e9) m n d1 d2 d3()E10 d4
DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ3000-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ4000-/80 1010+S 690+S 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
DYTZ5000-/60 1055+S 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
DYTZ6000-/60 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ7000-/50 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ8000-/50 1095+S 755+S 485+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ10000-/40 1190+S 795+S 505+S 250 300 220 170 700+1/2S 25 65 50 360 260 40 72 25 60
DYTZ15000-/35 1270+S 835+S 545+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
DYTZ20000-/25 1470+S 980+S 660+S 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90
http://jan885566.cn.b2b168.com